60 秒急速應答
24 小時定制方案
10 余年經(jīng)驗
生產(chǎn)能力:適用于竹屑、竹片物料烘干脫水
能耗效率:≥95%
產(chǎn)品優(yōu)勢:環(huán)保高效,配套新型生物質、燃油燃氣熱源
適用物料:竹屑、竹片、木屑、刨花
24小時免費咨詢熱線
型號齊全可定制,歡迎來廠參觀機器!
設備規(guī)格 | DDSG2010 | DDSG 2210 | DDSG 2510 | DDSG 2512 | DDSG 2912 |
日產(chǎn)量(t/d) | 63.5-144.5 | 67.5-154.0 | 83.5-193.0 | 100-227.0 | 120.0-268.0 |
蒸發(fā)水分能力(t/h) | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥溫度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
總裝機(kw) | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
總重量(kg) | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
設備占地面積(m²) | 8m×18m | 10m×18m | 10m×18m | 10m×20m |
10m×22m |
Related Cases
專業(yè)的技術研發(fā)團隊根據(jù)您的需求定制適合您的方案
友情鏈接:
環(huán)保設備